(资料图)
按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021武汉外语外事职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为武汉外语外事职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 武汉外语外事职业学院 | C60902 | 第02组 | 150 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 武汉外语外事职业学院 | C60901 | 第01组 | 259 | 不限 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 4249 | 武汉外语外事职业学院 | 271 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4249 | 武汉外语外事职业学院 | 405 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 13330 | 武汉外语外事职业学院 | 209 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 4290 | 武汉外语外事职业学院 | 300 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 502 | 220 | |||
2021 | 广东 | 汗青 | 专科 | 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 501 | 238 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 205 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12988 | 武汉外语外事职业学院 | 261 | ||||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 8591 | 武汉外语外事职业学院 | 01专业组 | 397 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5952 | 武汉外语外事职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5952 | 武汉外语外事职业学院 | 338 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 174201 | 武汉外语外事职业学院 | 01 | 250 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 汗青 | 专科 | 4851 | 武汉外语外事职业学院 | 101 | 第1组 | 318 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2350 | 武汉外语外事职业学院 | 281 |
武汉外语外事职业学院,位于湖北省武汉市,是2002年经湖北省教育厅核准成立、教育部存案的全日制通俗高档职业院校。
学院紧贴社会需求办学,重视培育学生的实践脱手能力,为学生缔造了优胜的练习实训前提,建有校内尝试实训室,校外练习、就业基地。为营建杰出的说话进修情况,学院还专门建起了功能周全的多语种外语自立进修中间(包罗400余座的开放性外语自立进修室、同声传译实训室、讲授录播厅、讲授影视观摩厅、境外广播电视卫星领受站等)。X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com